| Company | Code | Description | DIN | UPC |
|---|
| PHARMASCIENCE INC. | 5760601686 | pms-VALACYCLOVIR 500 mg tabs | 02298457 | 057606016867 |
| NOVO NORDISK | 676527 | Actvelle 28 Tabs | 02249405 | 059014576320 |
| NOVO NORDISK | 666528 | Actvelle LD 28 Tabs | 02309009 | 059014666320 |
| WYETH AYERST CANADA INC. | F000000011 | RELISTOR SC KIT | 02308215 | 066063908578 |
| KING PHARAMA CANADA LTD | Bicillan L-A Penicillin G Injection 1pk 10 syringe | 02291924 | 360793003555 | |
| PHARMASCIENCE INC. | 5760601896 | pms-NAPROXEN EC 500 mg Comp 100 | 02294710 | 057606018960 |
| COBALT PHARMACEUTICALS | 103-428 | CO Pantoprazole 40 mg 100 10x10 blister | 02300486 | 830790001907 |
| NOVOPHARM LTD | 68657-0040 | Novo-Batahistine 18 mg 100 | 02280191 | 068510328403 |
| NOVOPHARM LTD | 68858-0040 | Novo-Batahistine 24 mg 100 | 02280205 | 068510330406 |
| PHARMASCIENCE INC. | 5760601978 | pms-TOPIRAMATE 50 mg 100 tabs | 02312085 | 057606019783 |
| PHARMASCIENCE INC. | 5760601766 | pms-PANTOPRAZOLE 40 mg 500 | 02307871 | 057606017666 |
| PHARMASCIENCE INC. | 5760601765 | pms-PANTOPRAZOLE 40 mg 100 | 02307871 | 057606017659 |
| PHARMASCIENCE INC. | 5760601764 | pms-PANTOPRAZOLE 20 mg 100 | 02307863 | 057606017642 |
| RATIOPHARM INC. | LIZAC030 | ratio-LISINOPRIL Z 5 mg 30 | 02299879 | 621163579594 |
| RATIOPHARM INC. | LIZIC030 | ratio-LISINOPRIL Z 10 mg 30 | 02299887 | 621163579600 |
| RATIOPHARM INC. | LIZOC030 | ratio-LISINOPRIL Z 20 mg 30 | 02299895 | 621163579617 |
| RATIOPHARM INC. | LISAC030 | ratio-LISINOPRIL P 5 mg 30 | 02256797 | 621163577958 |
| RATIOPHARM INC. | LISIC030 | ratio-LISINOPRIL P 10 mg 30 | 02256800 | 621163577989 |
| RATIOPHARM INC. | LISIOC030 | ratio-LISINOPRIL P 20 mg 30 | 02256819 | 621163578016 |
June 2008 news/0806.htm